







| Διάμετρος άξονα x πάχος | Ανυψωτική ισχύς | |
| mm | N | kg |
| 48 x 1,5 | 2500 | 250 |
| 60 x 1,5 | 2000 | 200 |
| 70 x 1,5 | 1700 | 170 |
| 63 x 1,5 | 1900 | 190 |
| 83 x 1,5 | 1440 | 144 |
| Τα μοτέρ συνοδεύονται με καλώδιο 1,5μ, διατομής 4 x 0,75mm² |
||
| Τεχνικές προδιαγραφές | ||
| Ροπή στρέψης | 60 | Nm |
| Στροφές / λεπτό | 11,5 | Upm |
| Σύνολο περιστροφών | 21 | Upm |
| Απαιτούμενος χώρος | 70 | mm |
| Τάση | 230 | Volt |
| Συχνότητα | 50 | Hertz |
| Ένταση | 2,2 | Ampere |
| Ισχύς | 500 | Watt |
| Χρόνος λειτουργίας | 5 | KB in min. |
| Στεγανότητα | 54 | IP |
| Μήκος καλωδίου | 1,5 | m |
| Διατομή καλωδίου | 4 x 0,75 | mm² |
| 110-120V/210-240V 60Hz κατόπιν ζήτησης |
||




| Τύπος | CSM-E | CSM 868 | Χειρο- κίνηση |
Τερμα- τικά |
Ροπή στρέψης (Nm) |
Ανυψω- τική ισχύς (N) |
Διάμε- τρος άξονα (mm) |
Στροφές (rpm) |
Τάση (V) |
| 8/03/30 | • | • | • | 3 | 150 | 40 | 23 | 230~ | |
| 8/05 | • | • | • | 5 | 250 | 40 | 13 | 230~ | |
| 8/08 | • | • | 8 | 400 | 40 | 13 | 230~ | ||
| 8/1,2 | • | 12 | 600 | 40 | 8 | 230~ | |||
| 9/05 | • | • | 5 | 200 | 50 | 14 | 230~ | ||
| 9/08 | • | • | • | • | 8 | 320 | 50 | 14 | 230~ |
| 9/1/25 | • | • | • | 10 | 400 | 50 | 25 | 230~ | |
| 9/1,3 | • | • | • | • | 13 | 520 | 50 | 14 | 230~ |
| 9/2 | • | • | • | 20 | 800 | 50 | 14 | 230~ | |
| 9/1,3/25 | • | • | 13 | 520 | 50 | 25 | 230~ | ||
| 9/2,5 | • | • | • | • | 25 | 1000 | 50 | 14 | 230~ |
| 9/3 | • | • | • | 30 | 1200 | 50 | 14 | 230~ | |
| 9/4 | • | • | • | • | 40 | 1600 | 50 | 14 | 230~ |
| 9/5 | • | • | • | 50 | 2000 | 50 | 10 | 230~ | |
| 11/4 | • | • | • | 40 | 1260 | 63 | 15 | 230~ | |
| 11/6 | • | • | • | • | 60 | 1890 | 63 | 12 | 230~ |
| 11/8 | • | • | • | 80 | 2520 | 63 | 15 | 230~ | |
| 11/10 | • | • | • | • | 100 | 3150 | 63 | 12 | 230~ |
| 11/12 | • | • | • | 120 | 3800 | 63 | 12 | 230~ | |
| 110-120V; 210-240V 60Hz; 200V 50Hz κατόπιν ζήτησης | |||||||||


| Χωνευτά μοτέρ Elero (Φ45 & Φ55) για ρολά και τέντες με προσθήκες για οκτάγωνους και στρογγυλούς άξονες. | ||||
| Τύπος | Ροπή στρέψης | Στροφές | Τάση | |
| VariEco B / M10 | 10 | 14 | 230v | |
| VariEco B / M20 | 20 | 14 | 230v | |
| VariEco B / M30 | 30 | 14 | 230v | |
| VariEco B / M50 | 50 | 14 | 230v | |
| VariEco B / L60 | 60 | 14 | 230v | |
| VariEco B / L80 | 80 | 14 | 230v | |
με ενσωματωμένο τηλεχειρισμό |
||||
| Τύπος | Ροπή στρέψης | Στροφές | Τάση | |
| VariEco B / M10-868 | 10 | 14 | 230v | |
| VariEco B / M20-868 | 20 | 14 | 230v | |
| VariEco B / M30-868 | 30 | 14 | 230v | |
| VariEco B / M50-868 | 50 | 14 | 230v | |
| VariEco B / L60-868 | 60 | 14 | 230v | |
| VariEco B / L80-868 | 80 | 14 | 230v | |
με αντίληψη εμποδίου |
||||
| Τύπος | Ροπή στρέψης | Στροφές | Τάση | |
| SunTop M10 | 10 | 14 | 230v | |
| SunTop M20 | 20 | 14 | 230v | |
| SunTop M30 | 30 | 14 | 230v | |
| SunTop M50 | 50 | 14 | 230v | |
| SunTop L60 | 60 | 14 | 230v | |
| SunTop L80 | 80 | 14 | 230v | |
| τα όρια διαδρομής ρυθμίζονται με διακόπτη ρύθμισης. | ||||
με αντίληψη εμποδίου και ενσωματωμένο τηλεχειρισμό |
||||
| Τύπος | Ροπή στρέψης | Στροφές | Τάση | |
| SunTop M10-868 | 10 | 14 | 230v | |
| SunTop M20-868 | 20 | 14 | 230v | |
| SunTop M30-868 | 30 | 14 | 230v | |
| SunTop M50-868 | 50 | 14 | 230v | |
| SunTop L60-868 | 60 | 14 | 230v | |
| SunTop L80-868 | 80 | 14 | 230v | |
| τα όρια διαδρομής ρυθμίζονται με το τηλεκοντρόλ. | ||||
![]() |
![]() |
| SoloTel | Aero |
![]() |
![]() |
| MonoTel | Sensero868AC |
![]() |
![]() |
| VarioTel | TempoTel |
Copyright © 2005 - 2015 Porteco Hellas Μον. Ε.Π.Ε - All Rights Reserved