Τεχνικές Προδιαγραφές | Wil4 | Wil6 |
Τροφοδοσία (Vac 50/60Hz) | 230 | 230 |
Έντάση ρεύματος (A) | 1,1 | 0,6 |
Ισχύς (W) | 300 | 360 |
Χρόνος ανοίγματος (s) | 3,5 | 5 |
Ροπή (Nm) | 140 | 200 |
Κύκλοι εργασίας (%) | 80 | 80 |
Βαθμός προστασίας (IP) | 54 | 54 |
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C Min/Max) | -20 / +50 | -20 / +50 |
Διαστάσεις (mm) | 320x220x1000 h | 420x220x1050 h |
Βάρος (Kg) | 46 | 54 |
Copyright © 2005 - 2015 Porteco Hellas Μον. Ε.Π.Ε - All Rights Reserved